Pendulum tuned mass damper
Increase in IRR of offshore wind farms
Tower and foundation load reduction
Reduce the construction cost of each wind turbine by over 10 million yuan (15MW and above)
Single centralized layout
Product performance parameters
Swing arm type | rigidity |
Tuning frequency | 0.15-0.25 Hz |
Damping inertia | 10000 kg/20000 kg/30000 kg |
Maximum swing angle | 15 deg |
Swing stroke | >1.3 m |
direction | omnidirectional |
control type | passive control semi-active control |
Damping type | electromagnetic |
damping ratio | 0.1-0.3 |
Hanging point structure | Special composite sliding bearings |
Check limit device | rubber ring |
install | Vertical installation in tower factory Horizontal installation and transportation of tower factory |
Selection of dampers
Tower first stage modal mass(kg) | Equivalent mass of damper 10 tons | Equivalent mass of damper 10 tons | Equivalent mass of damper 10 tons | |||
TMD damping ratio ζ=0.1 | TMD damping ratio ζ=0.3 | TMD damping ratio ζ=0.1 | TMD damping ratio ζ=0.3 | TMD damping ratio ζ=0.1 | TMD damping ratio ζ=0.3 | |
3.00E+05 | 0.072 | 0.027 | 0.152 | 0.061 | 0.231 | 0.096 |
4.00E+05 | 0.052 | 0.018 | 0.112 | 0.044 | 0.172 | 0.070 |
5.00E+05 | 0.040 | 0.012 | 0.088 | 0.034 | 0.136 | 0.054 |
6.00E+05 | Not recommended | 0.008 | 0.072 | 0.027 | 0.112 | 0.044 |
7.00E+05 | Not recommended | Not recommended | 0.061 | 0.022 | 0.095 | 0.037 |
8.00E+05 | Not recommended | Not recommended | 0.052 | 0.018 | 0.082 | 0.031 |
9.00E+05 | Not recommended | Not recommended | Not recommended | 0.015 | 0.072 | 0.027 |
1.00E+06 | Not recommended | Not recommended | Not recommended | 0.012 | 0.064 | 0.023 |
1.10E+06 | Not recommended | Not recommended | Not recommended | 0.010 | 0.058 | 0.020 |
1.20E+06 | Not recommended | Not recommended | Not recommended | Not recommended | 0.052 | 0.018 |
1.30E+06 | Not recommended | Not recommended | Not recommended | Not recommended | Not recommended | 0.016 |
1.40E+06 | Not recommended | Not recommended | Not recommended | Not recommended | Not recommended | 0.014 |
1.50E+06 | Not recommended | Not recommended | Not recommended | Not recommended | Not recommended | 0.012 |
Applications and Cases
